为及时反映科创板上市证券的上证数将式表现,为市场提供多维度投资标的科创和业绩基准,上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年8月20日正式发布上证科创板200指数。板指布乐山市某某人力咨询教育中心
上证科创板200指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的于月200只证券作为样本。上证科创板200指数与上证科创板50成份指数、日正上证科创板100指数共同构成上证科创板规模指数系列,上证数将式反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的科创整体表现。
编制方案见上海证券交易所网站和中证指数有限公司网站。板指布
上证科创板200指数编制方案
上证科创板 200 指数从上海证券交易所科创板中选取市值偏小且流动性较好的于月 200 只证券作为指数样本。上证科创板 200 指数与上证科创板50 成份指数、日正上证科创板 100 指数共同构成上证科创板规模指数系列,上证数将式反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的科创整体表现。
一、板指布指数名称和代码
指数名称:上证科创板 200 指数
指数简称:科创 200
英文名称:SSE Science and Technology Innovation Board 200 Index
英文简称:STAR 200
指数代码:000699
二、于月指数基日和基点
该指数以2022年12月30日为基日,日正以1000点为基点。
三、样本选取方法
1、样本空间 指数样本空间由满足以下条件的科创板上市的股票和红筹企业发行的存托凭证组成: (1)上市时间超过 6 个月; (2)非退市风险警示证券。
2、可投资性筛选 过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。
3、选样方法
(1)对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券,剔除科创50 和科创100 指数样本以及样本空间内过去一年日均总市值排名前130 名的证券,将剩余证券作为待选样本;
(2)对待选样本按照过去一年的日均总市值由高到低排名,选取排名在200名之前的证券作为指数样本。
四、指数计算 指数计算公式为: 报告期指数 = 报告期样本的调整市值除数 × 1000 其中,调整市值=∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、除数修正方法参见计算与维护细则。权重因子介于0 和1 之间,以使单个样本权重不超过 10%,前五大样本权重合计不超过 40%。
五、指数样本和权重调整
1、定期调整
指数样本每季度调整一次,样本调整实施时间为每年3 月、6 月、9 月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过15%。采用缓冲区规则,排名在前 160 名的候选新样本优先进入指数,排名在前240 名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。
指数定期审核时设置备选名单,具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时,依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。
2、临时调整
特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、乐山市某某人力咨询教育中心合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
上证科创板200指数样本名单
指数代码 Index Code | 指数简称 Index Name | 指数英文简称 Index Name (Eng。) | 证券代码 Stock Code | 证券中文简称 Stock Name | 证券英文名称 Stock Name (Eng。) |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688003 | 天准科技 | Suzhou Tztek Technology Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688018 | 乐鑫科技 | Espressif Systems (Shanghai) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688025 | 杰普特 | Shenzhen JPT Opto-Electronics Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688027 | 国盾量子 | Quantumctek Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688031 | 星环科技 | Transwarp Technology(Shanghai)Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688033 | 天宜上佳 | Beijing Tianyishangjia New Material Corp。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688035 | 德邦科技 | Darbond Technology Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688046 | 药康生物 | Gempharmatech Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688053 | 思科瑞 | Chengdu Screen Micro-Electronics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688059 | 华锐精密 | Zhuzhou Huarui Precision Cutting Tools.Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688061 | 灿瑞科技 | Shanghai Orient-Chip Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688062 | 迈威生物 | Mabwell (Shanghai) Bioscience Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688073 | 毕得医药 | Bide Pharmatech Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688075 | 安旭生物 | Assure Tech (Hangzhou) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688076 | 诺泰生物 | Jiangsu Sinopep-Allsino Biopharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688084 | 晶品特装 | Beijing Jingpintezhuang Science and Technology Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688085 | 三友医疗 | Shanghai Sanyou Medical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688087 | 英科再生 | Intco Recycling Resources Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688091 | 上海谊众 | Shanghai Yizhong Pharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688093 | 世华科技 | Suzhou Shihua New Material Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688095 | 福昕软件 | Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688102 | 斯瑞新材 | Shaanxi Sirui Advanced Materials Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688103 | 国力股份 | Kunshan Guoli Electronic Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688108 | 赛诺医疗 | Sino Medical Sciences Technology Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688112 | 鼎阳科技 | Siglent Technologies Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688116 | 天奈科技 | Jiangsu Cnano Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688119 | 中钢洛耐 | Sinosteel Luonai Materials Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688121 | 卓然股份 | Shanghai Supezet Engineering Technology Corp。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688123 | 聚辰股份 | Giantec Semiconductor Corporation |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688127 | 蓝特光学 | Zhejiang Lante Optics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688128 | 中国电研 | China National Electric Apparatus Research Institute Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688131 | 皓元医药 | Shanghai Haoyuan Chemexpress Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688133 | 泰坦科技 | Shanghai Titan Scientific Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688138 | 清溢光电 | Shenzhen Qingyi Photomask Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688150 | 莱特光电 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688152 | 麒麟信安 | Hunan Kylinsec Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688157 | 松井股份 | Sokan New Materials Group Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688158 | 优刻得 | UCloud Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688160 | 步科股份 | Kinco Automation(Shanghai)Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688162 | 巨一科技 | JEE Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688165 | 埃夫特 | EFORT Intelligent Equipment Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688167 | 炬光科技 | Focuslight Technologies Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688173 | 希荻微 | Halo Microelectronics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688176 | 亚虹医药 | Jiangsu Yahong Meditech Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688182 | 灿勤科技 | Jiangsu Cai Qin Technology Co。, LTD |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688183 | 生益电子 | Shengyi Electronics Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688185 | 康希诺 | Cansino Biologics Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688186 | 广大特材 | Zhangjiagang Guangda Special Material Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688190 | 云路股份 | Qingdao Yunlu Advanced Materials Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688197 | 首药控股 | Shouyao Holdings Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688201 | 信安世纪 | Beijing Infosec Technologies Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688202 | 美迪西 | Shanghai Medicilon Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688205 | 德科立 | Wuxi Taclink Optoelectronics Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688206 | 概伦电子 | Primarius Technologies Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688207 | 格灵深瞳 | Beijing Deep Glint Technology Co。, Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688209 | 英集芯 | Shenzhen Injoinic Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688212 | 澳华内镜 | Shanghai Aohua Photoelectricity Endoscope Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688219 | 会通股份 | Orinko Advanced Plastics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688222 | 成都先导 | HitGen Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688225 | 亚信安全 | Asiainfo Security Technologies Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688231 | 隆达股份 | Jiangsu Longda Superalloy Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688233 | 神工股份 | Thinkon Semiconductor Jinzhou Corp。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688236 | 春立医疗 | Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688238 | 和元生物 | Obio Technology (Shanghai) Corp。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688239 | 航宇科技 | Guizhou Aviation Technical Development Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688246 | 嘉和美康 | Goodwill E-Health Info Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688247 | 宣泰医药 | Sinotherapeutics Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688252 | 天德钰 | Jadard Technology Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688258 | 卓易信息 | Jiangsu Eazytec Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688259 | 创耀科技 | Triductor Technology(Suzhou) Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688261 | 东微半导 | Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688262 | 国芯科技 | C*Core Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688268 | 华特气体 | Guangdong Huate Gas Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688269 | 凯立新材 | Kaili Catalyst & New Materials Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688270 | 臻镭科技 | Great Microwave Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688275 | 万润新能 | Hubei Wanrun New Energy Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688277 | 天智航 | Tinavi Medical Technologies Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688279 | 峰岹科技 | Fortior Technology(Shenzhen)Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688283 | 坤恒顺维 | Chengdu KSW Technologies Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688290 | 景业智能 | Hangzhou Boomy Intelligent Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688293 | 奥浦迈 | Shanghai Opm Biosciences Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688298 | 东方生物 | Zhejiang Orient Gene Biotech Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688300 | 联瑞新材 | Novoray Corporation |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688302 | 海创药业 | Hinova Pharmaceuticals Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688305 | 科德数控 | Kede Numerical Control Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688306 | 均普智能 | Ningbo PIA Automation Holding Corp。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688308 | 欧科亿 | OKE Precision Cutting Tools Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688311 | 盟升电子 | Chengdu M&S Electronics Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688313 | 仕佳光子 | Henan Shijia Photons Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688315 | 诺禾致源 | Novogene Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688319 | 欧林生物 | Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688320 | 禾川科技 | Zhejiang He Chuan Technology Corporation Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688321 | 微芯生物 | Shenzhen Chipscreen Biosciences Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688332 | 中科蓝讯 | Shenzhen Bluetrum Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688334 | 西高院 | Xi‘an High Voltage Apparatus Research Institute Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688337 | 普源精电 | Rigol Technologies Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688339 | 亿华通 | Beijing SinoHytec Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688351 | 微电生理 | Shanghai Microport EP Medtech Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688356 | 键凯科技 | Jenkem Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688358 | 祥生医疗 | Chison Medical Technologies Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688359 | 三孚新科 | Guangzhou Sanfu New Materials Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688362 | 甬矽电子 | Forehope Electronic (Ningbo) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688365 | 光云科技 | Hangzhou Raycloud Technology Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688368 | 晶丰明源 | Shanghai Bright Power Semiconductor Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688369 | 致远互联 | Beijing Seeyon Internet Software Corp。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688371 | 菲沃泰 | Jiangsu Favored Nanotechnology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688372 | 伟测科技 | Shanghai V-Test Semiconductor Tech。 Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688373 | 盟科药业 | Shanghai MicuRx Pharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688376 | 美埃科技 | Mayair Technology (China) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688377 | 迪威尔 | Nanjing Develop Advanced Manufacturing Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688378 | 奥来德 | Jilin OLED Material Tech Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688380 | 中微半导 | Shenzhen China Micro Semicon Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688381 | 帝奥微 | Dioo Microcircuits Co。, Ltd。 Jiangsu |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688382 | 益方生物 | InventisBio Co。, Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688388 | 嘉元科技 | Guangdong Jiayuan Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688389 | 普门科技 | Shenzhen Lifotronic Technology Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688391 | 钜泉科技 | Hi-Trend Technology (Shanghai) Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688392 | 骄成超声 | SBT Ultrasonic Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688401 | 路维光电 | Shenzhen Newway Photomask Making Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688403 | 汇成股份 | Union Semiconductor (Hefei) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688410 | 山外山 | Sws Hemodialysis Care Co 。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688416 | 恒烁股份 | Zbit Semiconductor, Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688429 | 时创能源 | Changzhou Shichuang Energy Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688435 | 英方软件 | Shanghai Information2 Software Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688443 | 智翔金泰 | Chongqing Genrix Biopharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688458 | 美芯晟 | Maxic Technology, Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688459 | 哈铁科技 | China Railway Harbin Group of Technology Corporation |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688478 | 晶升股份 | Crystal Growth & Energy Equipment Inc。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688486 | 龙迅股份 | Lontium Semiconductor Corporation |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688488 | 艾迪药业 | Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688489 | 三未信安 | Sansec Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688496 | 清越科技 | Suzhou Qingyue Optoelectronics Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688499 | 利元亨 | Guangdong Lyric Robot Automation Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688502 | 茂莱光学 | Mloptic Corp。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688503 | 聚和材料 | Changzhou Fusion New Material Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688505 | 复旦张江 | Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688507 | 索辰科技 | Shanghai Suochen Information Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688508 | 芯朋微 | Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688510 | 航亚科技 | Wuxi Hyatech Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688512 | 慧智微 | Smarter Microelectronics(Guangzhou)Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688515 | 裕太微 | Motorcomm Electronic Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688518 | 联赢激光 | Shenzhen United Winners Laser Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688519 | 南亚新材 | Nanya New Material Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688522 | 纳睿雷达 | Naruida Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688523 | 航天环宇 | Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688531 | 日联科技 | Wuxi Unicomp Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688533 | 上声电子 | Suzhou SONAVOX Electronics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688535 | 华海诚科 | Jiangsu HHCK Advanced Materials Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688539 | 高华科技 | Nanjing Gova Technology Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688543 | 国科军工 | Jiangxi Guoke Defence Group Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688550 | 瑞联新材 | Xi‘an Manareco New Materials Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688551 | 科威尔 | Kewell Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688552 | 航天南湖 | Aerospace Nanhu Electronic Information Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688553 | 汇宇制药 | Sichuan Huiyu Pharmaceutical Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688559 | 海目星 | Hymson Laser Technology Group Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688562 | 航天软件 | Beijing Shenzhou Aerospace Software Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688566 | 吉贝尔 | Jiangsu Jibeier Pharmaceutical Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688569 | 铁科轨道 | Beijing Tieke Shougang Railway-Tech Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688570 | 天玛智控 | Beijing Tianma Intelligent Control Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688576 | 西山科技 | Chongqing Xishan Science & Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688579 | 山大地纬 | Dareway Software Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688581 | 安杰思 | Hangzhou Ags Medical Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688586 | 江航装备 | Avic Hefei Jianghang Aircraft Equipment Corporation Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688588 | 凌志软件 | Linkage Software Co。,LTD |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688590 | 新致软件 | Shanghai Newtouch Software Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688591 | 泰凌微 | Telink Semiconductor(Shanghai)Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688593 | 新相微 | Shanghai New Vision Microelectronics Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688595 | 芯海科技 | Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688596 | 正帆科技 | Shanghai Gentech Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688601 | 力芯微 | Wuxi Etek Microelectronics Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688602 | 康鹏科技 | Shanghai Chemspec Corporation |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688606 | 奥泰生物 | Hangzhou Alltest Biotech Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688609 | 九联科技 | Unionman Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688620 | 安凯微 | Guangzhou Anyka Microelectronics Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688621 | 阳光诺和 | Beijing Sun-Novo Pharmaceutical Research Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688626 | 翔宇医疗 | Xiangyu Medical Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688627 | 精智达 | Shenzhen SEICHI Technologies Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688628 | 优利德 | Uni-Trend Technology (China) Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688629 | 华丰科技 | Sichuan Huafeng Technology Co。, LTD。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688630 | 芯碁微装 | Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688631 | 莱斯信息 | Nanjing Les Information Technology Co。, Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688658 | 悦康药业 | Youcare Pharmaceutical Group Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688660 | 电气风电 | Shanghai Electric Wind Power Group Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688661 | 和林微纳 | Suzhou UIGreen Micro&Nano Technologies Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688665 | 四方光电 | Cubic Sensor and Instrument Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688668 | 鼎通科技 | Dongguan Dingtong Precision Metal Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688677 | 海泰新光 | Qingdao Novelbeam Technology Co。,Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688680 | 海优新材 | Shanghai HIUV New Materials Co。,Ltd |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688687 | 凯因科技 | Beijing Kawin Technology Share-Holding Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688696 | 极米科技 | Xgimi Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688697 | 纽威数控 | Neway CNC Equipment (Suzhou) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688698 | 伟创电气 | Suzhou Veichi Electric Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688699 | 明微电子 | Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688711 | 宏微科技 | Macmic Science&Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688719 | 爱科赛博 | Xi‘an Actionpower Electric Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688733 | 壹石通 | Anhui Estone Materials Technology Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688766 | 普冉股份 | Puya Semiconductor (Shanghai) Co。, Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688776 | 国光电气 | Guoguang Electric Co。,Ltd.Chengdu |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688787 | 海天瑞声 | Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd。 |
000699 | 科创200 | STAR 200 | 688800 | 瑞可达 | Suzhou Recodeal Interconnect System Co。,Ltd |
上海证券交易所
中证指数有限公司
2024年7月21日
(作者:时尚)